KT Praha – TJ Sokol PP Hradec Králové B 10:3 | ||||
V letošním předposledním ligovém kole vyhrálo KT Praha přesvědčivě nad Sokolem Hradec Králové 10:3. Za hosty bodoval pouze nadějný dorostenec Vlastimil Buben. | ||||
Míla Fuček | 12.12.2015 | Liga | Přečteno: 1192 | Komentářů: 0 |
KT Praha o víkendu hraje doma | ||||
O tomto víkendu se hrají letos poslední dvě kola, které hraje KT Praha doma. Tím bude odehrána první polovina soutěže. | ||||
Míla Fuček | 07.12.2015 | Pozvánky | Přečteno: 1122 | Komentářů: 0 |
TJ Ostrava KST B – KT Praha 3:10 | ||||
Deváté kolo 1. ligy mužů přineslo další výrazné vítězství KT Praha. Soupeř byl oslaben o Jiřího Martinka, ale ani jeho body by porážku Ostravy neodvrátily. | ||||
Míla Fuček | 29.11.2015 | Liga | Přečteno: 1083 | Komentářů: 0 |
SKST Baník Havířov B – KT Praha 3:10 | ||||
Po 8. kole je v čele tabulky 1. ligy stále KT Praha. SKST Baník Havířov neměl při absenci Ivana Karabece nejmenší šanci. | ||||
Míla Fuček | 28.11.2015 | Liga | Přečteno: 1092 | Komentářů: 0 |
Letošní posily KT Praha | ||||
Pro letošní sezónu posílili po odchodu Vlasty Koláře soupisku KT Praha Tomáš Havlík a Paval Špaček. | ||||
Míla Fuček | 09.11.2015 | Hráči | Přečteno: 1590 | Komentářů: 0 |
Nenápadní věrní | ||||
Na čase je představit další tři hráče KT Praha, kteří již na soupisce nejsou a mnoho zápasů ani neodehráli. | ||||
Míla Fuček | 08.11.2015 | Hráči | Přečteno: 1534 | Komentářů: 0 |
KT Praha – KST Cheb 9:9 | ||||
V neligovém víkendu, kdy KT Praha předehrálo utkání s KST Cheb, se oba týmy rozešly v herně Lokomotivy Vršovice smírně. | ||||
Míla Fuček | 07.11.2015 | Liga | Přečteno: 1168 | Komentářů: 0 |
Vlasta Kolář a Tomáš Sváta | ||||
Vlasta Kolář a Tomáš Sváta jsou hráči, kteří sice nepatřili k reprezentačním hvězdám, ale stáli při zrodu týmu KT Praha v sezóně 2011 – 2012, kdy začínal v pražské divizi. | ||||
Míla Fuček | 03.11.2015 | Hráči | Přečteno: 1341 | Komentářů: 0 |
KT Praha – TTC Elizza Praha 10:3 | ||||
Dnešní utkání 1. ligy mužů mezi KT Praha a TTC Elizza Praha bylo ve znamení měření sil dvou generací. | ||||
Míla Fuček | 01.11.2015 | Liga | Přečteno: 1151 | Komentářů: 0 |
KT Praha se představilo doma vítězně | ||||
V 5. kole se konečně představilo KT Praha svým fanouškům doma. Když vedlo 7:2, vypadalo to na hladné vítězství, ale hráči El Niňa dokázali srovnat na 7:7 a závěr utkání byl dramatický. | ||||
Míla Fuček | 31.10.2015 | Liga | Přečteno: 1568 | Komentářů: 0 |
Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.